263 108 руб. В корзину
Фрезерный станок FP-25A
Описание оборудования
Вертикальный фрезерный станок FP-25A PROMA предназначен для выполнения фрезерных работ с различными материалами: металлами, сплавами, древесиной, пластиком.
Особенности оборудования
- Асинхронный двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузки и делает работу станка малошумной
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск после временного отключения электропитания.
- Кнопочное управление плавной регулировкой частоты вращения шпинделя.
- Цифровая индикация частоты вращения шпинделя и вертикального перемещения шпинделя.
- Правое и левое вращение шпинделя.
- Возможен выбор быстрого или точного перемещения шпинделя.
- Точное перемещение шпиндельной бабки.
- Точное перемещение шпиндельной бабки, продольное и поперечное перемещение рабочего стола контролируется по лимбу с ценой деления 0.02мм.
- Продольное и поперечное перемещение рабочего стола и вертикальное перемещение шпиндельной бабки по салазкам типа «ласточкин хвост»
- Защитный экран с концевым выключателем.
Дополнительные опции
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Ускоренная подача | 25801000 |
| Подставка | + |
| Комплект фрез 20шт | 25044033 |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 1000 Вт |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Макс. диаметр сверления | 25 мм |
| Максимальный диаметр концевого фрезерования | 16 мм |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 50 мм |
| Максимальное расстояние от стола до шпинделя | 350 мм |
| Диапазон оборотов вертикального шпинделя | 100-1800 об/мин |
| Диапазон оборотов горизонтального шпинделя | - |
| Угол наклона фрезерной головки | 30L , 90R |
| Размер рабочего стола | 700х160 мм |
| Поперечный ход стола | 145 мм |
| Продольный ход стола | 490 мм |
| Ход шпинделя | 70 мм |
| Расстояние от шпинделя до стола | 320 мм |
| Индикатор частоты вращения шпинделя | Да |
| Индикатор перемещения шпинделя | Да |
| Конус шпинделя | МК3 |
| Т-образный паз стола | 12 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 1040х780х800 мм |
| Масса | 198 кг |
Стандартная комплектация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сверлильный патрон | + |
| Оправка для сверлильного патрона | + |
| Инструмент | + |
| Маслёнка | + |


