135 540 руб. В корзину
Универсальный фрезерный станок FVV-30
Описание оборудования
Универсальный фрезерный станок FVV-30 PROMA обладает компактными размерами и позволяет выполнять два способа фрезерной обработки: горизонтальное и вертикальное фрезерование.
Особенности оборудования

- Основание станка
- Вертикальная стойка
- Консоль стола
- Направляющие стола
- Рабочий стол
- Консоль
- Электродвигатель
- Держатель фрезерной головы
- Позиционирующий блок
- Посадочное отверстие горизонтального положения
- Оправка горизонтального шпинделя
- Серьга горизонтального шпинделя
- Фиксирующая рукоятка опоры
Дополнительные опции
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Подставка | + |
| Комплект фрез 20шт | 25044033 |
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Напряжение | 220 В |
| Потребляемая мощность | 500 Вт |
| Тип электродвигателя | асинхронный |
| Макс. диаметр сверления | 16 мм |
| Максимальный диаметр концевого фрезерования | 16 мм |
| Максимальный диаметр торцевого фрезерования | 30 мм |
| Максимальное расстояние от стола до шпинделя | 130 мм |
| Диапазон оборотов вертикального шпинделя | 0-2500 об/мин |
| Диапазон оборотов горизонтального шпинделя | 0-2500 об/мин |
| Угол наклона фрезерной головки | 45L/R |
| Размер рабочего стола | 460х120 мм |
| Поперечный ход стола | 105 мм |
| Продольный ход стола | 300 мм |
| Ход шпинделя | - |
| Расстояние от шпинделя до стола | 130 мм |
| Индикатор частоты вращения шпинделя | - |
| Индикатор перемещения шпинделя | - |
| Конус шпинделя | МК3 |
| Т-образный паз стола | 12 мм |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 860х870х710 мм |
| Масса | 95 кг |
Стандартная комплектация
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Сверлильный патрон | + |
| Оправка для сверлильного патрона | + |
| Оправка для горизонтального шпинделя | + |
| Инструмент | + |
| Маслёнка | + |



