8 (495) 648-47-87
8 (916) 637-44-95 МТС
8 (916) 811-61-53 МТС
8 (926) 508-47-00 МЕГАФОН

Каталог
Готовый бизнеc:
Металлообработка:
Готовые металлоизделия:
Деревообработка:
Тепловое оборудование:
Станки Б/У:

Электрические фальцеосадочные станки XOLD E

Варианты поставки:
МОДЕЛЬ XOLD 1020/0,8 E: 171 107 руб.
МОДЕЛЬ XOLD 1020/1 E: 185 253 руб.
МОДЕЛЬ XOLD 1020/1,2 E: 210 178 руб.
МОДЕЛЬ XOLD 1300/0,8 E: 212 199 руб.
МОДЕЛЬ XOLD 1300/1 E: 229 041 руб.

Подробную информацию по оборудованию уточняйте у Тарлакова Якова по телефону 8 (916) 811-61-53

Описание оборудования

Лучший электрический фальцеосадочный станок по соотношению цена-качество европейского производства.

Станок необходимо закрепить 4 болтами M12.

EС декларация соответствия (CE).

Технические характеристики

Модель XOLD 1020/0,8 E XOLD 1020/1 E XOLD 1020/1,2 E XOLD 1300/0,8 E XOLD 1300/1 E
Рабочая длина, мм 1020 1020 1020 1300 1300
Максимальная толщина листа при прочности 400 MПa, мм 0,8 1,0 1,2 0,8 1,0
Максимальная длина запрессовки кромок, мм 2000 2000 2000 2500 2500
Минимальный внутренний диаметр изготавливаемого отвода , мм 80 100 110 100 110
Потребляемая мощность, Вт 180 180 250 180 250
Количество оборотов, мин-1 32 32 28 32 28
Напряжение, В 3х380/220 3х380/220 3х380/220 3х380/220 3х380/220
Масса нетто, кг 101 155 200 - -

Рекомендуем также:

на сумму 0 руб.